ROBSTINE STAMPS
E-mail: StampEurop@aol.com
Belgian Colonies
Sales List




Return Home Page

Last Update: 03 January 2003

BELGIAN COLONIES  
SG CO Michel Price
       
269a 270 248 £1.50
1 1 1 £12.00
2 2 2 £2.50
3 3 3 £22.00
4 4 4 £3.50
5 5 5 £145.00
7 6 6 £0.50
8 7 7 £0.70
9 8 8 £0.70
10 9 9 £13.00
11 10 12 £10.00
12 11 10 £225.00
13 12 13 £55.00
14 13 11 £150.00
20 21 16 £1.50
21 24 17 £0.90
22 26A 18 £8.00
23 28 19 £15.00
24 15 20 £0.90
25 18 21 £0.90
26 20 22 £0.50
27 23 23 £2.00
28 27 24 £50.00
29 29 25 £16.00
30 16 24 £0.30
31 19 27 £0.40
32 22 28 £0.90
33 25 29 £0.50
35 26 30 £1.50
36A 30L 1 II £1.20
37A 31L 2 II £1.00
38A 32L 3 II £2.00
39A 33L 4 II £2.00
40A 34L 5 II £3.00
41A 35L 6 II £2.00
42A 36L 7 II £6.00
43A 37L 8 II £90.00
44A 38L 9 II £30.00
49 43 4 III £2.50
50 44 5 III £1.50
52 46 7 III £2.00
54 48 9 III £14.00
55 49 10 III £12.00
56 50 11 £0.40
57 51 12 £0.30
58 52 13 £8.00
59 53 14 £1.40
60 54 15 £0.20
61 55 16 £0.20
62 56 17 £0.20
63 57 18 £0.30
63a 57 18 £0.30
64 58 19 £1.20
65 59 20 £1.20
66 60 21 £1.50
67 62 23 £15.00
69 63 24 £11.00
70 64 25 £0.20
71 65 26 £0.20
71b 65A 26 £0.30
72b 66 27 £0.20
73 67 28 £0.20
74 68 29 £1.30
75 69 30 £1.20
76 70 31 £0.50
77 71 32 £0.50
87 PA1 42 £0.10
88 PA2 43 £0.20
89 PA3 44 £0.20
90 PA4 45 £0.40
92 86 47 £0.20
93 87 48 £0.20
94 88 49 £0.80
95 89 50 £0.30
96 90 51 £0.70
97 91 52 £0.60
100 94 55 £2.50
101 95 58 £0.30
102 96 59 £0.20
103 97 60 £0.30
104 98 61 £0.20
104b 98a 61= £0.20
105 99 62 £0.20
111 102= 57= £0.30
112 102= 57= £0.30
117 106 66 £0.10
118 107 67 £0.10
119 108 68 £0.10
120 109 69 £0.10
121 118 84 £0.10
122 110 70 £0.10
124 119 78 £0.10
125 120 85 £0.30
126 121 79 £0.10
127 112 72 £0.10
128 123 80 £0.10
129 113 73 £0.20
130 125 81 £0.20
131 126 88 £0.10
132 114 74 £0.20
133 127 89 £0.10
134 128 90 £0.20
135 129 91 £0.20
136 130 92 £0.20
137 131 93 £2.50
138 115 75 £1.20
139 116 76 £3.00
142 122 86 £0.30
143 124 87 £0.20
144 134 94 £0.40
145 135 95 £0.10
146 136 96 £0.10
147 137 97 £0.20
148 138 98 £0.40
149 139 99 £0.20
150 140 100 £0.20
151 141 101 £0.20
152 142 102 £3.00
153 143 103 £0.50
154 144 104 £0.40
155 145 105 £0.30
156 146 106 £0.50
157 147 107 £0.40
158 148 108 £0.40
159 149 109 £2.00
169 PA5 119 £0.60
170 PA6 120 £0.70
171 162 122 £0.40
172 163 124 £0.10
173 164 125 £0.20
174 165 126 £0.20
175 166 128 £1.20
176 167 129 £2.50
178 160 123 £0.80
179 161 126 £5.50
181 168 130 £0.10
182 169 131 £0.10
183 170 132 £0.10
184 171 133 £0.10
185 172 134 £0.20
186 173 135 £0.10
187 174 136 £0.10
188 175 137 £0.10
189 176 138 £0.10
190 177 139 £0.10
190b 177A 171 £0.10
191 178 140 £0.20
191a 178A 172 £0.20
192 179 141 £0.30
193 180 142 £0.20
194 181 143 £0.20
195 182 144 £0.60
196 183 145 £1.20
197 PA7 147 £0.10
198 PA8 148 £0.10
199 PA9 149 £0.10
200 PA10 150 £0.10
201 PA11 151 £0.10
202 PA12 152 £0.10
203 PA13 153 £0.30
204 PA14 154 £0.70
205 PA15 155 £1.30
206 184 156 £0.40
207 185 157 £0.40
208 186 158 £0.20
209 187 159 £0.20
210 188 160 £2.00
211 189 161 £0.80
212 190 162 £1.20
214 PA17 164 £0.20
218 195 168 £0.40
MS219a Bloc1 Block1 £1.30
exMS219a 196A 170 £0.30
220 197 173 £0.10
221 198 174 £0.20
222 199 175 £0.20
223 200 176 £0.20
224 201 177 £0.30
225 202 178 £0.20
MS225a Bloc2 Block2 £18.00
233 216 192 £0.20
234 217 193 £0.20
235 218 194 £0.30
236 219 195 £0.20
238 221 197 £0.20
239 222 198 £0.60
240 223 199 £2.50
241 224 200 £2.00
248 228 204 £0.10
251A 249 226 £0.10
252A 250 227 £0.10
253A 251 228 £0.10
254A 252 229 £0.10
255A 253 230 £0.10
256A 254 231 £0.10
257A 255 232 £0.10
258A 256 233 £0.10
259A 257 234 £0.10
262A 260 237 £0.20
263A 261 238 £0.10
264A 262 239 £0.10
265A 263 240 £0.20
266A 264 241 £0.10
267A 265 242 £0.10
268A 266 243 £0.10
251B 229 207 £0.10
252B 230 208 £0.10
253B 231 209 £0.10
254B 232 210 £0.10
255B 233 211 £0.10
256B 234 212 £0.10
257B 235 213 £0.10
258B 236 214 £0.10
259B 237 215 £0.10
260B 238 216 £0.10
261B 239 217 £0.50
262B 240 218 £0.20
263B 241 219 £0.10
264B 242 220 £0.10
265B 243 221 £0.20
266B 244 222 £0.10
267B 244A 223 £0.10
268B 245 224 £0.10
269B 246 225 £0.60
270 274 260 £0.10
270a 300 293 £0.20
270b 301 294 £0.10
271 275 261 £0.10
272 276 262 £0.20
273 277 263 £0.10
274 278 264 £0.10
275 279 265 £0.10
276 280 266 £0.10
277 281 267 £0.10
278 282 268 £0.10
279 283 269 £0.10
280 284 270 £0.10
281 285 271 £0.10
281a 285A 272 £0.10
282 286 273 £0.20
282a 286A 274 £2.50
282b 286B 275 £0.20
283 287 276 £0.10
283a 287A 277 £0.20
284 288 278 £0.10
284a 288A 279 £0.10
285 289 280 £0.20
286 290 281 £0.10
287 291 282 £0.10
287a 291A 283 £0.10
287b 291B 284 £0.20
288 292 285 £0.10
289 293 286 £0.10
290 294 287 £0.20
291 295 288 £0.40
292 296 289 £0.20
293 297 290 £0.30
294 298 291 £0.20
295 299 292 £0.20
296 302 295 £0.10
297 303 296 £0.10
298 304 297 £0.10
299 305 298 £0.10
300 306 299 £0.10
301 307 300 £0.10
302 308 301 £0.10
303 309 302 £0.10
304 310 303 £0.10
305 311 304 £0.40
306 312 305 £0.10
307 313 306 £0.10
308 314 307 £0.10
309 315 308 £0.10
310 316 309 £0.10
311 317 310 £0.10
312 318 311 £0.10
313 319 312 £0.20
314 320 313 £0.20
315 321 314 £0.20
316 322 315 £0.70
317 323 316 £1.00
318 324 317 £0.30
319 325 318 £0.30
320 326 319 £0.30
321 327 320 £0.30
322 328 321 £0.20
323A 333 326 £1.20
324A 334 327 £0.80
325A 335 328 £0.60
326A 336 329 £0.30
323B 329 322 £1.20
324B 330 323 £0.80
325B 331 324 £0.60
326B 332 325 £0.30
327A 338 330 £0.30
327B 337 331 £0.30
328 339 332 £1.30
329 340 333 £1.70
330 341 334 £0.30
331 342 335 £0.40
332 343 336 £0.60
333 344 337 £0.10
334 345 338 £0.10
335 346 339 £0.10
336 347 340 £0.30
337 348 341 £0.10
338 349 342 £0.20
339 350 343 £0.10
340 351 344 £0.10
341 352 345 £0.10
342 353 346 £0.10
343 354 347 £0.10
344 355 348 £0.10
345 356 349 £0.10
346 357 350 £0.10
347 358 351 £0.20
348 359 352 £0.10
349 360 353 £0.20
350 361 354 £0.10
351 362 355 £0.10
352 363 356 £0.10
353 364 357 £0.10
354A 365 359 £0.10
354B 366 358 £0.10
355 367 360 £0.20
356 368 361 £0.20
357 369 362 £0.20
358 370 363 £0.40
359 371 364 £0.40
DUES PORT PORTO  
D141 TX66 1 £0.10
D142 TX67 2 £0.10
D143 TX68 3 £0.20
D144 TX69 4 £0.20
D145 TX70 5 £0.20
D146 TX72 7 £0.30
D273B TX76A 11A £0.20
RUANDA      
15 28   £0.30
16 29   £0.30
18 31   £1.00
35 48 37 £0.20
42 54 6 £0.20
46 56 10 £0.20
51 71 15 £0.20
85 92 44 £0.10
87 94 46 £0.10
92 99 51 £0.10
94 112 53 £0.10
95 101 54 £0.20
98 103 57 £0.30
102 107 61 £0.40
120 126 79 £0.10
131 137 90 £0.30
136 142 95 £0.20
138 144 97 £0.30
151 154 109 £0.10
152 155 110 £0.10
153 156 111 £0.10
154 157 112 £0.20
155 158 113 £0.10
156 159 114 £0.10
158 161 116 £0.20
159 162 117 £0.10
160 163 118 £0.20
162 164 120 £0.20
163 165 121 £0.20
164 166 122 £0.20
165 167 123 £0.20
167 169 125 £0.20
171 173 129 £0.20
172 174 130 £0.20
173 175 131 £0.30
174 176 132 £0.30
175 177 133 £0.10
176 178 134 £0.10
177 179 135 £0.10
178 180 136 £0.10
179 181 137 £0.10
180 182 138 £0.10
182 184 140 £0.10
183 185 141 £0.10
184 186 142 £0.30
185 187 143 £0.10
186 188 144 £0.20
187 189 145 £0.10
188 190 146 £0.20
189 191 147 £0.20
190 192 148 £0.30
191 193 149 £0.40
192 194 150 £0.30
197 199 155 £0.60
203 205 161 £0.10
204 206 162 £0.10
205 207 163 £0.10
206 208 164 £0.10
207 209 165 £0.10
208 210 166 £0.10
209 211 167 £0.10
210 212 168 £0.10
211 213 169 £0.10
212 214 170 £0.20
213 215 171 £0.20
214 216 172 £0.20
228 224 182 £0.10