ROBSTINE STAMPS
E-mail: StampEurope@btinternet.com
Bolivia
Sales List




Return Home Page

Last Update: 14 September 2007

BOLIVIA      
SG SCOTT MICHEL PRICE
33 11 9 £5.00
F37 Unlisted Stempel 1 £0.30
F38 Unlisted Stempel 2 £0.50
37 15 13 £3.50
38 16 14 £5.00
42 20 18 £2.00
43 21 19 £1.80
44 22 20 £2.00
F46 Unlisted Stempel 6 £0.20
46 24 22 £1.00
47 25 23 £1.00
48 26 24 £1.80
49 27 25 £1.80
51 29 27 £1.00
52 30 28 £0.50
53 31 29 £0.50
F68 Unlisted Stempel 15 £0.20
63 40 38 I £0.40
64 41 39 I £0.40
65 42 40 I £0.40
66 43 41 I £0.40
67 44 42 I £1.00
70 Unlisted 38 II £0.20
71 Unlisted 39 II £0.20
72 Unlisted 40 II £0.20
73 Unlisted 41 II £0.20
74 Unlisted 42 II £0.90
75 Unlisted 43 II £1.00
76 Unlisted 44 II £1.80
77 47 45 £0.40
79 49 47 £0.30
80 50 48 £0.30
81 51 49 £0.40
93 63 59 £0.30
96 65 62 £0.40
97 66 63 £0.70
98 67 64 £1.20
100 70 66 £0.10
101 71 67 £0.20
102 73 68 £0.10
103 74 69 £0.10
104 75 70 £0.20
118 85 80 £0.10
119 86 81 £0.20
123 92 85 £0.10
124 93 86 £0.10
127 95 88 £0.10
130 98 89 £0.20
132 99 91 £0.30
133 103 93 £0.10
134 104 94 £0.10
135 105 95 £0.10
136 106 96 £0.20
137 107 97 £0.10
143 112 102 £0.20
144 113 103 £0.20
145 114 104 I £0.20
146 115 104 II £0.10
147 116 105 II £0.10
149 118 107 £0.20
151 120 109 £0.10
152 121 110 £0.10
152 bisect 121 bisect 110 bisect £1.00
153 122 111 £0.30
154 123 112 £0.60
155 124 113 £0.40
157 126 115 £0.80
158a 128 117 £0.10
158b 129 118 £0.10
159 130 119 £0.10
161 132 121 £0.10
162 135 122 £0.20
165 138 125 £0.10
166 139 127 £0.30
167 142 126 £0.20
168 140 129 £0.20
169 143 128 £0.20
178 144 137 £0.20
179 145 138 £0.10
180 146 139 £0.10
185 153 141 £0.50
186 154 142 £0.20
187 155 143 £0.40
194 165 153 £0.20
197 168 156 £0.20
198 169 157 £0.20
201 172 160 £0.30
207 178 166 £0.10
208 179 167 £0.10
209 180 168 £0.20
213 184 175 £0.50
217 C8 169 £0.60
221 189 178 £0.20
222 190 179 £0.10
223 191 180 £0.10
254 198 203 £0.20
255 199 204 £0.20
256 200 205 I £0.20
267 C37 214 £0.40
269 C39 216 £0.20
275 210 223 £0.20
276 211 222 £0.30
279 214 225 £0.20
280 215 226 £0.20
281 216 227 £0.20
283 218 229 £0.20
285 220 231 £0.20
286 222 233 £0.10
287 221 232 £0.10
288 223 234 £0.10
289 225 236 £0.10
290 224 235 £0.10
291 226 237 £0.20
292 227 238 £0.10
295 230 241 £0.10
303 C47 249 £0.20
304 C48 250 £0.10
305 C49 251 £0.30
306 C50 252 £0.30
308 233 254 £0.20
312 236 257 £0.40
328 242 274 £0.30
331 245 277 £0.30
334 248 280 £0.30
335 249 281 £0.30
337 C63 283 £0.20
342 C68 288 £0.40
343 C69 289 £0.20
344 C70 290 £0.20
348 253 294 £0.20
349 254 295 £0.20
351 256 297 £0.20
352 257 298 £0.20
353 258 299 £0.20
354 259 300 £0.20
355 260 301 £0.40
356 261 302 £0.40
357 262 303 £0.50
358 263 304 £0.60
359 264 305 £0.60
360 265 306 £0.60
361 266 307 £0.80
362 267 308 £1.00
363 268 309 £1.20
364 C72 310 £0.30
365 C73 311 £0.20
366 C74 312 £0.10
367 C75 313 £0.30
368 C76 314 £0.30
369 C77 315 £0.20
370 C78 316 £0.20
371 C79 317 £0.30
372 C80 318 £0.40
373 C81 319 £0.60
374 RA1= Zwang1= £0.20
374a RA1= Zwang1= £0.20
374b RA2= Zwang2= £0.20
374c RA2= Zwang2= £0.20
376 270 321 £0.10
377 271 322 £0.10
378 272 323 £0.20
379 273 324 £0.20
380 C82 325 £0.60
381 C83 326 £0.70
385 275 330 £0.40
394 C89 339 £0.20
407 285 352 £0.30
MS409ab 289 perf Block 2C £6.00
MS409ba 288 imperf Block 1B £2.50
MS409bb 289 imperf Block 2B £6.00
414 301 366 £0.30
420 302 372 £0.20
421 306 373 £0.20
422 303 374 £0.20
423 307 375 £0.20
424 304 376 £0.20
425 305 377 £0.20
426 C96 378 £0.20
427 C97 379 £0.20
430 RA3 Zwang3 £0.20
431 RA4 Zwang4 £0.20
433 C100 382 £0.10
434 C101 383 £0.10
435 C102 384 £0.10
436 C103 385 £0.10
437 C104 386 £0.30
438 C105 387 £0.10
439 C106 388 £0.10
440 C107 389 £0.10
441 C108 390 £0.10
442 C109 391 £0.10
443 C110 392 £0.10
444 C111 393 £0.20
446 309 395 £0.10
448 311 397 £0.10
449 312 398 £0.20
450 313 399 £0.20
MS450aa 311a Block 3 £1.20
454 317 405 £0.10
455 C112 406 £0.20
456 318 407 £0.10
457 319 408 £0.10
458 320 409 £0.10
459 321 410 £0.10
460 322 411 £0.10
461 323 412 £0.30
462 C113 413 £0.10
463 C114 414 £0.10
464 C115 415 £0.10
465 C116 416 £0.10
466 C117 417 £0.20
467 324 418 £0.10
468 C118 419 £0.20
470 RA6 Zwang6 £0.20
472 RA7 Zwang7 £0.20
475 327 422 £0.20
476 328 423 £0.20
477 329 424 £0.20
479 C120 426 £0.30
480 C121 427 £0.20
481 C122 428 £0.20
482 C123 429 £0.20
487 C125 434 £0.20
494 335 438 £0.20
495 336 439 £0.20
496 337 440 £0.20
497 338 441 £0.20
498 339 442 £0.20
503 C134 455 £0.10
504 C135 456 £0.20
505 C136 457 £0.30
507 340 447 £0.20
508 341 448 £0.20
509 C138 449 £0.20
510 C139 450 £0.20
519 350 466 £0.20
MS520aa 351a Block 5A £1.40
MS520ba 351b Block 5B £1.40
MS520ab 350a Block 6A £1.40
MS520bb 350b Block 6B £1.40
MS520bc 349b Block 7B £1.40
526 C145 473 £0.30
528 C147 475 £0.40
529 C148 476 £0.40
530 C149 477 £0.60
MS530aa C149a Block 8A £1.40
MS530ba C149b Block 8B £1.40
MS530ab C148a Block 9A £1.40
MS530bb C148b Block 9B £1.40
531 352 478 £0.20
533 354 480 £0.20
534 355 481 £0.20
539 C151 486 £0.20
540 C152 487 £0.20
542 C154 489 £0.30
549 363 496 £0.20
550 364 497 £0.40
551 RA9 Zwang9 £0.20
552 RA11 Zwang11 £0.20
553b RA14 Zwang19 £0.20
553d RA13 Zwang17 £0.20
555 366 499 £0.10
556 367 500 £0.10
557 368 501 £0.10
558 369 502 £0.20
559 370 503 £0.30
562 C159 506 £0.10
563 C160 507 £0.10
564 C161 508 £0.40
565 C162 509 £0.60
566 371 510 £0.20
568 C163 512 £0.20
569 C164 513 £0.30
576 C168 520 £0.20
577 376 521 £0.20
578 377 522 £0.20
580 379 524 £0.20
581 380 525 £0.20
582 381 526 £0.20
584 383 528 £0.20
586 C171 531 £0.20
587 C172 532 £0.20
588 C173 533 £0.20
589 C175 535 £0.20
590 C170 530 £0.20
592 RA18 Zwang15 £0.20
593 RA17 Zwang14 £0.20
594 RA20 Zwang22 £0.20
595 RA19 Zwang16 £0.20
596 386 542 £0.10
597 387 543 £0.20
598 C176 544 £0.10
599 C180 545 £0.10
600 384 536 £0.10
601 385 537 £0.10
603 C178 539 £0.10
604 C179 540 £0.10
605 C181 541 £0.20
606 RA22 Zwang21 £0.10
607 RA21 Zwang20 £0.10
608 388 546 £0.10
609 389 547 £0.10
610 390 548 £0.10
611 391 549 £0.10
612 392 550 £0.20
613 C182 551 £0.10
614 C183 552 £0.10
615 C184 553 £0.10
616 C185 554 £0.40
617 C186 555 £0.80
621 393 556 £0.10
622 394 557 £0.10
623 395 558 £0.10
624 396 559 £0.10
625 397 560 £0.10
626 398 561 £0.10
627 399 562 £0.10
628 400 563 £0.10
629 401 564 £0.20
630 402 565 £0.30
631 C187 566 £0.10
632 C188 567 £0.10
633 C189 568 £0.10
634 C190 569 £0.10
635 C191 570 £0.10
636 C192 571 £0.20
637 C193 572 £0.10
638 C194 573 £0.30
639 C195 574 £0.60
640 C196 575 £0.80
645 407 580 £0.20
647 C198 582 £0.20
654 C202 589 £0.20
656 C204 591 £0.20
660 C205 595 £0.10
661 C206 596 £0.20
662 C207 597 £0.30
663 414 598 £0.20
664 415 599 £0.20
665 416 600 £0.30
671 418 606 £0.10
672 419 607 £0.10
673 420 608 £0.10
674 421 609 £0.20
675 422 610 £0.50
676 C212 611 £0.20
677 C213 612 £0.20
678 C214 613 £0.20
679 C215 614 £0.40
680 C216 615 £0.50
684 426 619 £0.20
688 C218 623 £0.30
689 C219 625 £0.20
690 C220 625 £0.30
693 429 628 £0.10
694 430 629 £0.10
696 432 631 £0.20
697 C223 632 £0.20
698 C224 633 £0.20
699 C225 634 £0.50
700 C226 635 £1.00
701 C227 636 £0.30
703 434 638 £0.20
712 443 647 £0.20
716 447 651 £0.30
724 C230 658 £0.20
725 453 660 £0.30
726 C231 661 £0.30
728 455 663 £0.10
729 456 664 £0.10
730 457 665 £0.20
734 C234 669 £0.20
735B C235 670 £0.30
736 C236 671 £0.40
740 462 675 £0.20
741 C237 676 £0.20
742 C238 677 £0.20
743 C239 678 £0.30
745 463 680 £0.10
746 464 681 £0.10
747 465 682 £0.10
748 466 683 £0.30
753 467 688 £0.10
754 C245 689 £0.40
755 468 690 £0.20
756 C246 691 £0.20
758 470 693 £0.20
764 472 699 £0.20
766 474 701 £0.20
768 C252 703 £0.20
769 C253 704 £0.60
774 C254 709 £0.20
777 C257 712 £0.50
780 C259 717 £0.50
781 C260 718 £0.70
783 479 713 £0.20
784 C258 714 £0.30
787 483 723 £0.20
788 484 724 £0.30
791 C270 725 £0.20
797 485 732 £0.20
801 C262 740 £0.20
803 488 736 I £0.20
805 491 738 £0.20
806 C272 739 £0.20
808 C273 742 £0.20
814 C274 747 £0.20
817 C277 750 £0.20
820 498 752 £0.10
827 501 759 £0.20
828 502 760 £0.20
829 503 761 £0.20
830 504 762 £0.20
831 505 763 £0.20
832 C282 764 £0.20
833 C283 765 £0.30
834 C284 766 £0.30
835 C285 767 £0.40
841 510 773 £0.20
882 526 809 £0.20
887 RAC1