ROBSTINE STAMPS
E-mail: StampEurope@btinternet.com

Chile Sales List




Return Home Page

Last Update: 14 September 2007

CHILE      
SG SCOTT MICHEL PRICE
31 12 5a £4.00
39 9 7 £4.50
40 15= 8= £1.20
41 15= 8= £1.20
42 16 9= £1.80
44 17= 10= £0.70
45 17= 10= £0.70
46 18= 11= £1.20
47 18= 11= £1.20
48 19 12 £1.60
49 20 13 £0.60
50 21 14 £1.80
51 22 15 £0.50
52 23 16 £1.20
53 24 17 £1.80
54 25 18 £0.10
55 37 32 £0.10
56 26= 19= £0.10
56a 26= 19= £0.20
57 38 33 £0.10
58 27 20 £0.30
59 28= 34= £0.10
59a 28= 34= £0.10
60 29a 35b £0.50
60a 29 35a £0.20
61 30 36 £0.30
62 31 37 £0.30
63 32 38 £0.30
65 34 21a £4.50
65a 35 21b £0.50
66 36 40 £1.20
F67 unlisted Stempel1 £1.00
F68 unlisted Stempel2 £2.00
F69 unlisted Stempel3 £1.00
F70 unlisted Stempel4 £1.00
F71 unlisted Stempel5 £1.00
PT73 unlisted Telegraph 1 £0.30
PT74 unlisted Telegraph 2 £0.30
PT75 unlisted Telegraph 3 £0.30
PT76 unlisted Telegraph 4 £0.80
75 39 43 I £0.10
76 40 44 I £0.10
77 41 45 I £0.10
78 42= 46 I= £0.20
79 43 47 £0.50
80 44 48 £0.50
81 45 49 £1.00
82 46 43 II £0.10
83 47 44 II £0.10
84 48 45 II £0.10
85 49 46 II £0.30
F86 unlisted Stempel8 £0.10
F87 unlisted Stempel9 £0.20
F88 unlisted Stempel10 £0.20
86 50 50 £0.10
87 51 51 £0.10
88 52 52 £0.10
89 53 53 £0.10
90 54 54 £0.30
91 55 55 £0.60
92 56 56 £2.50
93 57 57 £0.60
94 59 61 £0.10
95 60 62 £0.10
96 61 63 £0.30
98 64 59 £0.20
101 58 58 £0.10
103 67 60 £0.40
104 68 64 £0.10
105 69 65 £0.10
106 70 66 £0.20
107 71 67 £0.10
108 72 68 £0.10
110 74 70 £0.10
111 75 71 £0.10
112 76 72 £0.20
113 77 73 £0.20
115 79 75 £0.20
116 80 76 £0.40
119 83 79 £0.10
120 84 80 £0.10
121 85 81 £0.40
122 86 82 £0.10
123 87 83 £0.20
125 89 85 £0.40
126 90 86 £0.70
128 92 88 £0.90
135 98 94 £0.10
136 99 95 £0.10
137 100 97 £0.20
138 101 99 £0.10
139 102= 101= £0.20
139b 102= 101= £0.30
140 103 103 £0.20
141 104 105 £0.20
142 105 106 £0.10
143 106 107 £0.40
144 107 108 £0.20
145 108 110 £0.20
146 109 112 £0.20
148 111 114 £4.50
149 112 115 £4.50
150 113 96 £0.10
151 114 98 £0.10
152 115 100 £0.20
153 116 102 £0.10
155 121 109 £0.40
157a 143 118 II £0.10
158a 128 119 II £0.10
159 129 120 £0.10
160 144 121 £0.10
161 124 116 £0.10
162 125 117 £0.40
163 131 122 I £0.10
163b 148 122 III £0.40
164 131a 122 II £0.10
165 133 123 £0.10
166 134= 124= £0.10
166a 134= 124= £0.10
167 135 125 £0.10
168 136 126 £0.10
169 145 127 £0.10
170 137 128 £0.10
171 154 129 £0.50
172 138 130 £0.20
173 139 131 £0.20
174 140 132 £0.50
175 141 133 £1.20
176 146 134 £0.10
177 147 135 £0.10
178 148 136 £0.10
179 149 137 £0.10
180 150 138 £0.20
181 151 139 £0.20
182 152 140 £0.30
184 C1 142 £20.00
185 155 148 £0.20
186 156 149 £0.10
187 157 150 £0.10
188 158= 151a £0.10
188a 158= 151b £0.20
189 159 152 £0.20
190 160 153 £0.40
190a 161 154 £1.40
192 C6A 164 £0.20
193 C6B 165 £0.30
194 C6C 166 £0.20
195 C6D 167 £0.60
198 C7 169a £2.00
199 C9 170 £0.20
200b C10= 171 £0.30
200c C10= 171a £0.90
200d C11 172 £1.20
202 C13 174 £1.20
203 C14 175 £5.00
204 164 147 £0.20
205 162 155 £0.10
206 163 156 £0.10
207 170 157= £0.20
207a 173 157= £0.20
208 165 158= £0.10
208a 171 158= £0.10
209 166 159= £0.20
209a 172 159= £0.30
210 167 160 £0.10
211 168 161 £0.20
212 169 162 £0.20
213a C16 176 II £0.10
215 C18 178 £0.10
216 C19 179 £0.10
217 175 180 £0.30
218 176 181 £0.20
219 177 182 £0.20
220 178 183 £0.30
221 179 184 £0.80
222 180 185 £0.50
223 C22 187 £0.20
224 C23= 188= £0.20
224a C23= 188= £0.20
225 C24= 189 £0.10
225a C24= 189= £0.10
226 C26= 191= £0.20
226a C26= 191= £0.20
228 C27 192 £0.20
229 C28 193a £0.20
229a C28a 193b £0.20
230 C29 194 £0.40
231 182 195 £0.10
232 181= 186= £0.10
232a 181= 186= £0.10
233 185 198 £0.10
234 183 196 £0.20
235 184 197 £0.20
236 C30 199 £0.10
238 C32 201 £0.10
239 C33 202 £0.10
239a C34 203 £0.10
240 C35 204 £0.10
241 C36 205 £0.10
242 C37 206 £0.20
243 C38 207 £0.10
244 C39 208 £0.10
245 C40 209 £0.10
246 C41 210 £0.10
247 C42 211 £0.10
248 C43 212 £0.10
249= C44 213a £0.20
249= C44a 213b £1.00
249a C44c 213c £1.50
250 C45 214 £0.20
251 C46 215 £0.20
252 C47 216 £0.20
253 C48 217 £0.20
254 C49 218 £0.40
255 C50= 219a £0.60
255a C50= 219b £0.30
256 186 220 £0.20
257 187 221 £0.20
258 188 222 £0.20
260 190 224 £0.20
262 192 226 £0.20
263 193 227 £0.30
264 194 228 £0.40
268 198 232 £0.10
269 199 233 £0.10
269a 200 234 £0.10
270 201 235 £0.10
271 202 236 £0.10
272 203 237 £0.10
273 204 238 £0.10
274 205 239 £0.10
275 206 240 £0.20
276 207 241 £0.10
277 208 242 £0.10
278 209 243 £0.20
282 C51 247 £0.20
283 C52 248 £0.80
285 211 250 £0.10
286 212 251 £0.10
293 C111 259 £0.20
298 C58 264 £0.10
299 C59 265 £0.10
299a C114 266 £0.10
304 C63 272 £0.20
305 C118 274 £0.10
313 C122 283 £0.20
318 C71 288 £0.10
323 C76 293 £0.10
327 C79B 297 £0.10
329 C81 299 £0.10
331 C83 301 £0.10
332 C108 302 £0.20
T338 I unlisted Talca 1x £0.10
T338 II unlisted Talca 1y £0.20
338a 217 309 £0.10
338b 218 310 £0.10
338c 219 311 £0.10
338d 220 312 £0.10
338e 221 313 £0.10
338f 222 314 £0.10
338g 223 315 £0.10
338h 225 316 £0.10
338i 226 317 £0.10
338j 227 318 £0.20
339 228 319 £0.10
340 229 320 £0.10
345 233 325 £0.10
347 235 327 £0.10
348 236 328 £0.20
350 238 330 £0.10
352 C92 332 £0.10
353 C93 333 £0.10
354 C94 335 £0.10
355 C95 336 £0.10
356 C96 337 £0.10
357 C98 339 £0.10
358 C99 340 £0.10
359 C100 341 £0.10
360 C101 342 £0.10
361 C102 343 £0.10
362 C103 344 £0.10
363 C104 345 £0.10
364 C105 346 £0.10
365 C106 347 £0.10
366 C107 A347= £0.10
366b C151 B347 £0.50
366c C152 C347 £1.20
366d C107B D347a £2.50
366e C153 D347b £4.00
367 240 348 £0.10
369 242 350 £0.10
371 244 352 £0.20
372 245 353 £0.10
373 246 354 £0.20
374 247 355 £0.20
375 248 356 £0.30
376 249 357 £0.10
377 250 358 £0.10
378 251 359 £0.10
379 252 360x £0.10
379b 268 465x £0.10
379c 275 463x= £0.10
379d 262 360y £0.10
379e 285 465y £0.10
379f 265 463y £0.10
380 253 361 £0.10
381u 254u 383 £0.30
381y 254y 366 £0.30
383e C124e 412 £0.80
383i C124i 424 £0.80
384 C125 437 £0.20
385 257 438 £0.10
386 C126 439 £0.10
387 258 440 £0.10
389 C127 442 £0.30
390 C128 443 £0.50
391 260 444 £0.10
394 C130 447 £0.30
396 C136 449 £0.10
399 C139 452 £0.10
400 C140 453 £0.10
402 C142 455 £0.10
403 C143 456 £0.10
404 C144 457 £0.20
404b C156 480 £0.10
404d C158 482 £0.10
404e C159 483 £0.10
404f C160 484 £0.10
404h C162 486 £0.10
404i C163 487 £0.10
404j C164 488 £0.10
405 263 458 £0.10
406 C165 459 £0.20
407 C147 A459 £0.20
408 264 460 £0.10
409 C166 461 £0.40
410A 267 462x £0.10
414 269 466 £0.10
415 270 467 £0.10
416 271 468 £0.20
420 274 472 £0.10
421 276 473 £0.20
422 C168 474 £0.50
423 277 475 £0.10
427 C170 489 £0.20
428 281 490 £0.20
429 282 491 £0.10
430 C171 492 £0.20
433 284 495 £0.10
435 287 497 £0.10
436 288 498 £0.10
437 289 499 £0.10
438 C173 500 £0.90
439 C178 501 £0.10
440 C179 502 £0.60
441 C180 503 £0.50
441a C187 523 I £0.10
441b C188 524 £0.10
441c C189 525 £0.20
441d C187a 523 II £0.20
442 290 504 £0.10
443 291 505 £0.10
444 292 506 £0.40
T445 QRA1 Zwang1 £0.20
446 293 507x £0.10
447 298 508x £0.10
447a 293 507y £0.10
447b 293A 508y £0.10
448 294 517 I £0.10
449 295 518A £0.10
449a 295a 518C £0.10
450 296 519 £0.10
451 C174 509 £0.20
452 C175 510 £0.10
453 C176 511 £0.10
454 C177 512 £0.20
455 C183 513 £0.10
456 C184 514 £0.10
456a C185 515 £0.10
456b C186 516 £0.10
457 299 520 £0.10
458 C190 521 £0.10
459 C191 522 £0.50
460 300 526 £0.10
461 C192 527 £0.20
462 301 528 £0.10
463 302 529 £0.10
464 C193 530 £0.20
465 310 533 £0.10
466 311 534 £1.00
467 C199 535 £0.20
468 C200 536 £1.00
469 303 537 £0.10
470 C194 538 £0.10
471 304 541 £0.10
472 C195 542 £0.10
473 305 545 £0.10
474 C214 546 £0.20
475 C206 547 £0.50
477 C213 549 £0.10
482 C211 554 £0.10
485 C215 557 £0.10
487 C216 559 £0.20
489 C217 561 £0.20
490 323 562 £0.10
491 324 563 £0.10
492 325 600 £0.10
492a 326 617 £0.10
493 327 564 £0.10
494 328 601 £0.10
495 329 602 £0.10
496 329A 676 £0.20
499 C224 567 £0.10
502 C227 570 £0.10
505 C230 592 £0.10
507 330 573 £0.10
508 C218 574 £0.10
510 334 581 £0.10
511 C221 584 £0.10
512 332 613 £0.10
513 333 578 £0.10
516 335 631 £0.20
518 C218A 614 £0.10