ROBSTINE STAMPS
E-mail: StampEurop@aol.com
Cyprus Sales List

Link to
TURKISH CYPRUS LIST



Return Home Page

Last Update: 20 December 2003

CYPRUS      
SG Scott Michel Price
2Plate215 2 2 £30.00
3Plate15 3 3 £12.00
10 7 8 £55.00
11 11 9 £25.00
12 12 10 £20.00
16a 19a 16 Ia £0.60
18 21a 18 I £1.20
19 22a 19 II £1.20
21 24 21 I £11.00
22 25 22 I £20.00
24 17 15 £65.00
25 18 23 £4.50
31 19 16 Iia £0.50
33 21 18 II £1.00
34 22 19 II £1.20
35a 23 20 II £14.00
40 28 26 £0.80
41 29 27 £0.80
42 30 28 £0.80
43 31 29 £0.80
47 35 33 £30.00
48 36 34 £30.00
50 38 36 £0.80
51 39 37 £1.50
52 40 38 £2.00
53 41 39 £6.00
60 48 46 £0.40
61 49 47b £0.30
62 50 48 £0.10
63a 51 49 £1.50
64 52 50 £0.60
65 53 51 £1.20
66 54 52 £4.50
68 56 54 £5.50
69 57 55 £22.00
70 58 56 £7.50
74 61= 58= £1.50
74b 61= 58= £0.80
75 62 59 £0.10
76 63 60 £0.40
77 64= 61a £1.00
77a 64= 61b £2.50
78 65 62 £1.20
79 66 63 £3.00
80 67 64 £5.50
83 70 67 £19.00
86 73 70 £4.00
87 74 71 £0.30
88 75 72 £0.30
89 76 73 £15.00
90 77 74 £2.50
91 78 75 £2.50
92 79 76 £7.00
94 81 78 £6.00
95 82 79 £10.00
96 83 80 £45.00
97 84 81 £50.00
103 89 86 £0.10
104 90 87 £5.00
105 92 88 £0.60
106 94 89 £0.50
109 100 92 £1.80
110 101 93 £1.50
111 102 94 £2.50
112 103 95 £3.50
113 104 96 £2.50
115 106 98 £3.00
118 91 102 £0.50
119 93 103 £0.10
120 96 104 £0.20
121 98 105 £1.50
122 99 106 £0.20
123 114 108 £0.70
125 116 110 £1.30
126 117 111 £1.50
128 119 113 £12.00
129 120 114 £7.00
130 121 115 £11.00
133 125 118 £0.30
134 126 119 £0.70
135 127 120 £0.10
136 108 121 £0.60
137 129 122 £0.40
138 130 123 £1.20
139 131 124 £2.50
140 132 125 £8.00
141 133 126 £3.00
142 134 127 £18.00
143 135 128 £32.00
144 136 129 £0.30
145 137 130 £1.50
146 138 131 £1.00
147 139 132 £8.00
148 140 133 £0.20
149 141 134 £0.50
150 142 135 £0.80
151 143 136 £0.10
152 144 137 £0.10
152a 164 138 £0.20
153 145 139 £0.30
154 146 140A £0.10
154a 146a 140B £18.00
155 147 141 £1.00
155a 147A 142 £0.20
155ab 165 143 £0.30
155b 147B 144A £0.10
155c 147Bc 144B £4.50
156 148 145 £1.60
156a 148A 146 £0.10
156b 166 147 £0.20
157 149 148 £0.10
158 150 149 £0.70
159 151 150 £0.20
160 152= 151a £0.60
160a 152= 151b £1.00
161 153 152 £1.60
162 154 153 £3.00
163 155 154 £15.00
164 156 155 £0.10
165 157 156 £0.10
166 158 157 £0.10
167 159 158 £32.00
168 160 159 £0.50
169 161 160 £1.00
170 162 161 £0.70
171 163 162 £0.80
172 167 163 £0.10
173 168 164 £0.30
174 169 165 £0.10
175 170= 166= £0.10
175a 170= 166= £0.20
176 171 167 £0.10
177 172= 168a £0.30
177aa 172= 168b= £1.50
177a 172= 168b= £5.00
178 173 169 £0.10
179 174= 170= £0.40
179a 174= 170= £2.50
180 175 171 £0.10
181 176 172 £0.30
182 177 173 £0.40
183 178 174 £0.20
184 179 175 £0.40
185 180 176 £5.00
186 181 177 £7.50
187 182 178 £20.00
188 183 179 £0.40
189 184 180 £0.10
190 185= 181= £0.10
190a 185= 181= £0.10
191 186 182 £0.10
192 187= 183b= £0.10
192b 187= 183b= £1.80
193 188 184 £0.50
194 189= 185= £0.50
194a 189= 185= £4.50
195 190 186 £0.10
196 191 187 £0.20
197 192 188 £1.00
198 193 189 £0.30
199 194 190 £0.30
200 195 191 £1.50
201 196 192 £11.00
202 197 193 £32.00
203 198 194 £0.10
204 199 195 £0.10
205 200 196 £1.30
206 201 197 £0.10
207 202 198 £0.20
208 203 199 £0.40
209 204 200 £0.10
210 205 201 £0.10
211 206 202 £0.10
212 207 203 £0.10
213 208 204 £0.10
214 209 205 £0.10
215 210 206 £0.10
216 211 207 £0.10
217 212 208 £0.10
218 213 209 £1.00
219 214 210 £0.10
220 215 211 £0.20
221 216 212 £1.50
222 217 213 £7.00
223 218 214 £17.00
224 219 215 £0.20
225 220 216 £1.20
226 221 217 £9.00
227 222 218 £0.20
228 223 219 £0.70
229 224 220 £0.20
230 225 221 £0.10
231 226 222 £1.50
232 227 223 £0.10
233 228 224 £2.50
234 229 225 £0.50
235 230 226 £1.50
236 231 227 £6.00
237 232 228 £0.10
238 233 229 £0.10
239 234 230 £0.10
240 235 231 £0.10
241 236 232 £0.30
242 237 233 £0.10
243 238 234 £0.10
244 239 235 £0.10
245 240 236 £1.50
246 241 237 £0.10
247 242 238 £0.10
248 243 239 £0.40
MS248a 243a Block2 £9.00
249 244 240 £0.20
250 245 241 £0.20
251 246 242 £7.50
252 247 243 £0.10
253 248 244 £0.80
254 249 245 £0.10
255 250 246 £1.20
256 251 247 £0.10
257 252 248 £0.20
258 253 249 £0.30
MS258a 253a Block3 £4.00
259 254 250 £0.10
260 255 251 £0.10
261 256 252 £1.60
262 257 253 £0.10
263 258 254 £1.80
264 259 255 £3.00
265 260 256 £0.19
266 261 257 £0.50
267 262 258 £0.20
268 263 259 £1.00
269 264 260 £3.00
270 265 261 £0.20
271 266 262 £0.10
272 267 263 £0.10
273 268 264 £1.30
274 269 265 £0.10
275 270 266 £0.10
276 271 267 £1.30
MS277 272 Block5 £9.00
278 273 268 £0.10
279 274 269 £0.10
280 275 270 £0.10
281 276 271 £0.20
282 277 272 £2.00
283 278 273 £0.10
284 279= 274= £0.10
284a 279= 274= £0.20
285 280 275 £0.10
286 281 276 £0.10
287 282 277 £0.60
288 283 278 £0.10
289 284 279 £0.10
290 285 280 £0.20
291 286 281 £0.20
292 287 282 £0.10
293 288 283 £0.10
294 289 284 £0.30
295 290 285 £0.50
296 291 286 £4.50
297 292 287 £0.10
298 293 288 £0.10
299 294 289 £0.10
300 295 290 £0.10
301 296 291 £0.70
302 297 292 £0.20
303 298 293 £0.20
304 299 294 £1.50
305 300 295 £0.10
306 301 296 £0.20
307 302 297 £0.70
MS308 303 Block5 £4.00
309 304 298 £0.10
310 305 299 £0.60
311 306 300 £0.10
312 307 301 £0.70
313 308 302 £0.10
314 309 303 £0.10
315 310 304 £0.20
316 311 305 £0.10
317 312 306 £0.50
MS318 313 Block6 £3.00
319 314 307 £0.10
320 315 308 £0.20
321 316 309 £1.50
322 317 310 £0.10
323 318 311 £0.10
324 319 312 £0.10
325 320 313 £0.10
326 321 314 £0.80
327 322 315 £0.10
328 323 316 £0.40
329 324 317 £0.20
330 325 318 £0.10
331 326 319 £0.20
332 327 320 £0.20
333 328 321 £0.80
334 329 322 £0.10
335 330 323 £0.10
336 331 324 £0.10
337 332 325 £0.10
338 333 326 £0.20
339 334 327 £3.50
340 335 328 £0.10
341 336 329 £0.20
MS342 337 Block7 £8.00
343 338 330 £0.10
344 339 331 £0.40
345 340 332 £0.20
346 341 333 £0.20
347 342 334 £0.90
348 343 335 £0.10
349 344 336 £0.20
350 345 337 £1.00
351 346 338 £0.10
352 347 339 £0.10
353 348 340 £0.50
354 349a 341 £0.20
354a 349strip 341-3strip £0.60
355 349b 342 £0.20
356 349c 343 £0.20
357 350 344 £0.30
358 351 345 £0.40
359 352 346 £0.10
360 353 347 £0.20
361 354 348 £0.10
362 355 349 £0.30
363 356 350 £0.10
364 357 351 £0.10
365 358 352 £0.60
366 359 353 £0.10
367 360 354 £0.70
368 361 355 £1.00
369 362 356 £1.00
370 363 357 £0.70
371 364 358 £2.50
372 365 359 £0.20
373 366 360 £0.20
374 367 361 £1.50
375 368 362 £0.10
376 369 363 £0.10
377 370 364 £0.30
378 371 365 £0.10
379 372 366 £0.10
380 373 367 £0.40
381 374 368 £0.50
382 375 369 £0.10
382a 377a strip 369-71 strip £0.60
383 376 370 £0.30
384 377 371 £0.30
385 378 372 £0.10
386 379 373 £0.30
387 380 374 £0.10
388 381 375 £0.20
389 382 376 £2.50
390 383 377 £0.10
391 384 378 £0.10
392 385 379 £1.00
393 386 380 £0.10
394 387 381 £0.10
395 388 382 £0.20
396 389 383 £0.70
397 390 384 £0.10
398 391 385 £0.10
399 392 386 £0.30
MS400 393 Block8 £3.00
401 394 387 £0.10
402 395 388 £0.30
403 396 389 £0.20
404 397 390 £0.20
405 398 391 £2.00
406 399 392 £0.10
407 400 393 £0.10
408 401 394 £0.10
409 402 395 £0.50
410 403 401 £0.10
411 404 396 £0.10
412 405 397 £0.10
413 406 398 £0.20
414 407 399 £0.10
415 408 400 £0.60
416 409 402 £0.10
417 410 403 £0.10
418 411 404 £0.50
419 412 405 £0.10
420 413 406 £0.40
420a 413-5 strip 406-8 strip £1.20
421 414 407 £0.40
422 415 408 £0.40
423 416 409 £0.20
424 417 410 £0.20
425 418 411 £1.80
426 419 412 £0.10
427 420 413 £0.10
428 421 414 £0.50
MS429 422 Block9 £4.00
430 RA1 Zwang1 £0.10
431 424 415 £0.10
432 425 416 £0.30
433 426 417 £0.10
434 427 418 £1.80
435 RA2 Zwang2 £0.10
436 429 419 £0.10
437 430 420 £0.10
438 431 421 £0.30
439 434 422 £0.10
440 432 425 £0.40
441 435 423 £0.10
442 433 424 £1.00
443 436 426 £0.30
443a 438a strip 426-8 strip £1.20
444 437 427 £0.40
445 438 428 £0.50
446 439 429 £0.10
447 440 430 £0.10
448 441 431 £0.60
449 442 432 £0.10