ROBSTINE STAMPS
E-mail: StampEurope@btinternet.com
Gibraltar
Sales List




Return Home Page

Last Update: 07 April 2008

GIBRALTAR      
SG SCOTT MICHEL PRICE
6 6 6 £120.00
10 12 10 £12.00
12 16 12 £50.00
15 22 15 £9.00
40 11 9b £0.30
47 40 38 £0.40
49 42 40 £0.40
53 46 44 £95.00
57 50 48 £0.30
58 52 49 £2.50
60a 56= 51 £6.00
66 49 56 £0.60
67 51 57 £0.30
68 53 58 £6.00
69 55 59 £1.00
76 66 65 £0.50
77 67 66 £0.50
77a 67a 66a £0.80
78 68 67 £1.00
80 70 69 £8.00
81b 71b 70x £18.00
81d 71a 70z £50.00
82 72 71 £2.50
83 73 72 £38.00
84 74 73 £60.00
86 MR1 75 £1.20
89 76 76 £1.00
90 77 77 £0.60
91 78= 78a £0.30
91a 78= 78b £0.20
93 79 79 £0.80
95a 80= 81b £1.00
97 82 82a £2.50
97a 82a 82b £2.50
102a 84a 93b £8.00
104 87 88 £12.00
114 100 100 £1.50
115 101 101 £2.50
116 102 102 £8.00
117 103 103 £6.50
118 104 104 £0.10
119 105 105 £1.50
120 106 106 £1.50
121 107 107 £0.30
122 108a 108B £1.50
122a 108b 108C £1.50
122b 108= 108D= £0.40
122c 108= 108D= £2.50
123 109 109B £0.50
123a 109b 109C £22.00
123b 109A 118 £0.80
124 110a 110B £0.30
124a 110b 110C £0.20
124b 110 110D? £0.80
124c 110B 119 £0.40
125 111b 111C £0.70
125b 111= 111D= £0.20
125ba 111= 111D= £1.50
125c 112 122 £0.80
126 113b 112C £2.00
126a 113a 112B £0.80
126b 113= 112D= £1.20
126c 113= 112D= £2.50
127a 114b 113C £5.00
127b 114 113D £3.00
128b 115 114D £4.00
129a 116b 115C £12.00
129b 116 115D £12.00
131 118 117A £30.00
132 119 120 £0.10
133 120 121 £0.30
134 121 123 £0.70
135 122 124 £45.00
136 123 125 £0.80
137 124 126 £0.80
138 125 127 £0.80
139 126 128 £1.80
140 127 129 £0.70
141 128 130 £0.70
142 129 131 £1.20
143 130 132 £1.20
144 131 133 £0.70
145 132 134 £0.20
146 133 135 £0.20
147 134 136 £0.60
148 135= 137a £0.30
148a 135= 137b £0.70
149 136 138 £0.50
150 137= 139a £0.10
150a 137= 139b= £0.10
150b 137= 139b= £0.20
151 138= 140a £1.20
151a 138= 140b £3.50
152 139= 141= £0.50
152b 139= 141= £1.00
153 140= 142= £0.40
154 141= 143= £0.40
154a 141= 143= £0.40
155 142= 144= £4.00
155a 142= 144= £2.50
156 143 145 £8.00
157 144 146 £25.00
158 145 147 £25.00
159 146 148 £0.20
160 147 149 £0.20
161 148 150 £0.10
162 149 151 £0.10
163 150= 152a £0.50
163a 150= 152b £0.20
164 151 153 £0.10
165 152 154 £0.50
166 153 155 £0.40
167 154 156 £0.60
168 155 157 £0.40
169 156 158 £0.30
170 157 159 £1.60
171 158 160 £4.00
172 159 161 £7.00
174 161 163 £1.00
175 162 164 £1.20
176 163 165 £2.50
177 164 166 £0.20
178 165 167 £0.10
179 166 168 £0.30
182 169 171 £1.00
183 170 172 £0.50
184 171 173 £1.00
185 172 174 £0.10
186 173 175 £0.10
187 174 176 £1.50
189 176 178 £0.40
190 177 179 £0.10
191 178 180 £0.30
192 179 181 £0.20
193 180 182 £1.20
194 181 183 £1.20
195 182 184 £0.50
196 183 185 £0.10
197 184 186 £0.10
198 185 187 £2.00
200 186 188 £0.10
201 187 189 £0.10
202 188 190 £0.10
203 189 191 £0.20
204 190 192 £0.10
205 191 193 £0.10
205a 191A 224 £0.40
206 192 194 £0.30
209 195 197 £0.20
210 196 198 £1.50
211 197 199 £4.50
212 198 200 £15.00
214 200 202 £0.10
215 201 203 £0.10
216 202 204 £0.20
217 203 205 £0.10
218 204 206 £0.10
219 205 207 £0.10
220 206 208 £0.10
221 207 209 £0.10
222 208 210 £0.30
223 209 211 £0.10
224 210 212 £0.10
225 211 213 £0.20
226 212 214 £0.20
227 213 215 £0.10
228 214 216 £0.20
229 215 217 £0.10
230 216 218 £0.20
231 217 219 £0.10
232 218 220 £0.10
233 219 221 £0.10
234 220 222 £0.10
235 221 223 £0.20
240 226 229 £0.10
241 227 230 £0.10
242 228 231 £0.20
243 229 232 £0.80
244a 232a 233-5strip £0.60
247 233 236 £0.50
248 234 237 £0.10
249 235 238 £0.20
250 236 239 £0.20
251 237 240 £1.00
252 238 241 £0.10
253 239 242 £0.40
254 240 243 £0.20
255 241 245 £0.20
255a 242a 244-5pair £0.40
256 242 244 £0.20
257 243 247 £0.20
257a 244a 246-7pair £0.40
258 244 246 £0.20
259 245 249 £0.30
259a 246a 248-9pair £0.60
260 246 248 £0.30
261 247 251 £1.20
261a 248a 250-1pair £2.50
262 248 250 £1.20
263 249 253 £0.30
264 250 252 £0.30
265 251 255 £0.10
265a 252a 254-5pair £0.30
266 252 254 £0.10
267 253 257 £1.40
267a 254a 256-7pair £3.00
268 254 256 £1.40
269 255 259 £0.20
269a 256a 258-9pair £0.50
270 256 258 £0.20
271 257 260 £0.40
272 258 261 £0.40
273 259 263 £0.50
275 261 266 £0.60
276 262 265 £0.60
277 263 267 £0.50
278 264 266 £0.50
282 268 270 £1.20
284 270 273 £1.50
287a   276-8 £1.50
288   277 £0.20
290   279 £0.20
291   280 £0.20
292   281 £0.30
293   282 £2.00
294   283 £0.30
295   284 £0.40
296   285 £0.60
297   286 £0.40
298   287 £0.50
299   288 £0.60
300   289 £0.20
301   290 £0.30
302   291 £0.50
303   292 £1.00
304   293 £0.20
305   294 £0.30
306   295 £0.20
307   296 £0.20
308   297 £0.40
309   298 £0.80
310   299 £0.40
311   300 £0.70
312   301 £1.00
313   302 £0.30
314   303 £0.90
315   304 £1.50
316   305 £3.00
321   306 £0.20
322   307 £0.70
323   308 £0.20
324   309 £0.20
325   310A £0.20
326   311A £0.40
327   312A £0.60
331   313 £0.40
332   314 £0.60
333   315 £1.00
334   316 £3.00
335   317 £0.30
336   318 £0.70
337   319 £0.20
338   320 £0.60
MS339   Block1 £4.00
340   321 £0.30
341   322 £0.50
342   323 £0.60
343   324 £1.80
346   325 £0.40
347   326 £0.40
348   327 £0.80
349b   328-33block £2.50
355   334A £0.20
356   335A £0.30
357   336A £0.70
361   337 £0.50
363   338 £0.10
364   339 £0.30
365   340 £0.60
366   341 £1.00
367   342 £0.20
368   343 £0.20
369   344 £0.40
370   345 £0.80
371   346A £0.20
372   347A £1.60
374   348 I £1.20
374a   348 II £2.00
375   349 £0.20
376   350 £0.40
377   351 £1.00
378   352 £0.10
379   353 I £0.20
379b   353 II £0.50
380   354 £0.50
381   355 £0.30
382=   356 I £0.50
382=   356 II £0.60
383   357 I £0.20
383a   357 II £0.80
384   358 I £0.30
384a   358 II £3.00
384b   415 £0.50
386   360 I £1.20
386a   360 II £3.00
387   361 I £0.60
387a   361 II £4.00
390   364 £0.20
391   365 £0.20
392   366 £0.40
393   367 £0.10
394   368 £0.20
395   369 £0.30
396   370 £0.30
398   371 £0.40
MS399   Block5 £0.60
exMS399   372 £0.50
400   373A £0.20
401   374A £0.20
402   375A £0.30
403   376A £0.70
407   387 £0.10
408   379 £0.30
409   380 £0.30
410   381 £0.60
411   382 £0.70
412   383 £0.10
413   384 £0.20
414   385 £0.30
415   386 £0.50
416   387 £0.10
417   388 £0.20
418   389 £0.20
423a   Block6 £1.50
429   401 £0.10
430   402 £0.20
431   403 £0.30
432   404 £0.90
433   407 £0.20
434   405 £0.20
435   406 £0.20
436   408 £0.30
437   409 £0.10
438   410 £0.20
439   411 £0.30
440   412 £0.80
442   413 £0.30
442a   413-4pair £0.60
443   414 £0.30
444   416 £0.20
445   417 £0.30
446   418 £0.10
447   419 £0.20
448   420 £0.20
449   421 £0.80
450   422 £1.50
453   425 £0.20
454   426 £0.20
455   427 £0.20
456   428 £0.80
457   430 £0.20
458   431 £0.80
459   429 £0.30
460   432 £0.60
461   433x I £0.60
462   434x £0.60
463   435 £0.10
464   436 £0.40
465   437x £0.30
466   438 £1.50
467   439x £2.50
468   440 £0.40
469=   441 II £0.30
471   443 £1.50
472   444 £1.50
473   445 £3.50
474   446x £9.00
475   447 £0.10
476   448 £0.40
477   449 £0.50
478   450 £1.80
479   451 £0.40
480   452 £0.50
481   453 £0.10
482   454 £0.20
483   455 £0.80
484   456 £0.30
485   457 £0.30
486   458 £0.30
487   459 £0.10
488   460 £0.20
489   461 £0.30
490   462 £1.00
491   463 £0.30
492   464 £0.30
493   465 £0.10
494   466 £0.30
495   467 £0.30
496   468 £1.20
497   469 £0.10
498   470 £0.30
499   471 £1.30
MS500   Block8 £2.00
501   472 £0.10
502   473 £0.30
503   474 £1.20
504   475 £0.30
505   476 £0.60
506   477 £0.40
507   478 £0.40
508   479 £0.60
509   480 £0.70
510   481 £1.20
511   482 £1.20
512   483 £1.20
513   484 £1.50
514   485 £0.30
515   486 £1.50
516   487 £0.30
517   488 £1.00
518a   489-92 strip £3.50
522   493 £0.30
523   494