ROBSTINE STAMPS
E-mail: StampEurope@btinternet.com
Macao
Sales List




Return Home Page

Last Update: 17 September 2007

PORT COLS MACAO    
SG AFINSA MICHEL PRICE
4 4= 4A= £4.50
9a 9= 9Aa £15.00
16 7= 7Cb £14.00
57 33= 33A £5.50
58 34= 34A £5.50
62 38= 38A £9.00
N73 42= 45A £2.00
N74 43= 42A £2.00
N76 42= 48C £4.00
N77 43= 42C £4.00
91 47 57 £2.00
92 48 58 £2.00
104 70 70 £2.00
105 71 71 £2.00
112 78= 78A £0.50
113 79= 79A £0.50
114 80 80 £0.50
120 96 127 £2.50
130 78= 78C £3.50
131 79= 79C £3.50
137 101 101 £5.00
142 111 105 £2.00
168 124 124 £4.00
171 127 127 £4.50
173 129 129 £1.40
174 130 A129 £1.40
175 131 130 £1.40
176 132 131 £2.00
178 134 133 £2.00
188 149 142 £0.50
189 150 143 £0.50
190 151 144 £0.50
191 152 145 £0.50
192 153 146 £2.00
193 154 147 £1.50
194 155 148 £1.50
195 156 149 £1.50
196 157 150 £1.50
198 159 152 £2.00
200 161 154 £3.50
204 144 158 £3.00
212 182 189 £2.00
216 185 192 £2.00
239 181 188 £4.50
259 205 166 £1.30
261 207 168 £3.50
262 208 169 £5.00
263 209 170 £5.00
264 210 208x £0.60
264= 210= 208x= £1.80
265 211= 209x= £0.70
266 212= 210x £0.60
267 213= 211x £1.20
269 215 213x £1.60
280 212= 210yCa £1.60
292 233 231 £1.40
293 234= 235= £1.40
294 234= 235= £1.60
305 210= 208yA £0.60
306 211= 209yA £0.60
307 212= 210yAa £0.70
308 213= 211yA £2.50
310 211= 209yC £0.70
312 212= 210yCb £0.60
313 248 249 £2.00
314 213= 211yC £4.50
315 249 250 £2.00
318 217= 252 £4.50
319 218= 216yC £3.50
320 251 253 £7.00
C329 Imposto 5 Zwang 6 £1.50
C330 Imposto 4 Zwang 5 £1.50
C331 Imposto 3 Zwang 4 £1.00
330 260 266 £1.80
331 261 267 £1.80
335 265 265 £2.50
338 268 273 £0.30
339 269 274 £0.30
340 270 275 £0.40
341 271 276 £0.50
342 272 277 £0.50
343 273 278 £0.50
344 274 279 £0.50
345 275 280 £0.70
346 276 281 £0.70
347 277 282 £1.20
348 278 283 £1.20
350 280 285 £1.20
351 281 286 £1.20
354 284 289 £4.00
359 Air 1 294 £1.50
360 Air 2 295 £1.50
361 Air 3 296 £1.50
362 Air 4 297 £1.50
363 Air 5 298 £3.50
364 Air 6 299 £8.00
365 289 300 £0.40
366 290 301 £0.40
367 291 302 £0.40
368 292 303 £0.40
369 293 304 £0.40
372 296 307 £0.90
376 300 311 £1.40
377 301 312 £1.40
378 302 313 £6.00
379 303 314 £9.00
380 304 315 £14.00
381 305 293 £18.00
382 Air 7 317 £0.30
383 Air 8 318 £0.30
384 Air 9 319 £0.40
385 Air 10 320 £0.60
386 Air 11 321 £1.00
387 Air 12 322 £1.50
388 Air 13 323 £2.00
389 Air 14 324 £4.00
390 Air 15 325 £6.00
402 317 338 £0.90
403 318 339 £0.90
404 319= 340A £3.50
404a 319= 340C £3.50
406= 321 342x £3.00
406= 325 342y £4.50
407= 322= 343x £3.00
407= 326 343y £4.50
408 323 344 £5.00
409 324 345 £6.00
410 327 346 £0.20
411 328 347 £0.20
412 329 348 £0.30
413 330 349 £0.30
414 331 350 £0.70
415 332 351 £0.70
416 333 352 £1.00
417 334 353 £1.50
418 335 354 £9.00
424 340 359 £15.00
425 349 360 £5.00
426 350 361 £6.50
427 341 362 £0.70
428 342 363 £0.70
429 343 364 £0.70
430 344 365 £0.70
431 345 366 £1.20
432 346 367 £2.00
433 347 368 £2.00
434 348 369 £6.50
435 351 371 £0.80
436 352 372 £0.80
437 353 373 £0.80
441 357 377 £0.20
442 358 378 £0.30
443 359 379 £0.80
444 360 380 £2.00
447 363 383 £2.00
451 367 387 £3.00
454 370 390 £2.50
455 371 391 £0.30
456 372 392 £1.50
458 374 394 £0.30
459 375 395 £0.30
460 376 396 £0.60
461 377 397 £0.60
462 378 398 £0.60
463 379 399 £2.50
464 380 400 £2.50
465 381 401 £2.50
466 382 402 £4.50
467 383 403 £6.50
C468 Imposto 16 Zwang 15 £0.50
C469 Imposto 17 Zwang 16 £0.50
469 385 405 £4.50
470 386 406 £0.30
471 387 407 £0.30
472 388 408 £0.60
473 389 409 £0.60
474 390 410 £0.80
475 391 411 £1.00
476 392 412 £2.00
477 393 413 £2.50
478 394 414 £1.60
480 396 416 £2.50
481 Air 16 417 £0.50
482 Air 17 418 £0.40
483 Air 18 419 £1.20
484 Air 19 420 £1.20
485 Air 20 421 £1.80
C486 Imposto 18 Zwang 20 £0.40
C487 Imposto 19 Zwang 21 £0.40
486 397 422 £0.20
487 398 423 £1.50
488 399 424 £1.30
489 400 425 £1.80
490 401 426 £3.50
492 403 428 £1.50
494 405 430 £1.50
495 406 431 £1.50
496 407 432 £0.30
497 408 433 £0.30
499 410 435 £0.90
500 411 436 £1.00
501 412 437 £1.00
502 413 438 £1.60
503 414 439 £5.00
504 415 440 £0.70
505 416 441 £1.80
506 417 442 £1.20
507 418 443 £0.80
508 419 444 £1.80
509 420 445 £1.20
510 421 446 £1.00
511 422 447 £1.00
512 423 448 £0.80
513 424 449 £0.80
514 425 450 £0.80
515 426 451 £0.40
516 427 452 £0.40
517 428 453 £3.00
518 429 454 £0.80
521 432 457 £1.40
522 433 458 £0.30
523 434 459 £0.80
524 437 460 £1.00
527 438 463 £2.50
528 439 464 £5.00
529 440 465 £4.50
533 444 469 £8.00
539 449 475 £4.50
541 448 473 £6.00
547 454 480 £0.30
551 458 484 £0.70
552 459 485 £1.50
554 474 500 £0.20
556 460 486 £0.20
561 462 488 £0.50
562 476 502 £0.40
563 463 489 £0.80
565 494 520 £0.80
567 464 490 I £2.50
568 495 521 £3.50
570 466 492 £0.30
571 467 493 £0.90
604 508 534 £1.20
607 513 538 £0.80
622 525 551 £0.70
656 557 583 £0.20
666 567 593 £0.20
670 571 597 £0.40
671 572 598 £1.00
674 575 601 £0.40
676 577 603 £0.70
681 582 608 £0.30
685 585 611A £1.80
689 589 615 £1.60
713 613 639 £1.00
723 623 649 £0.70
724 624 650 £0.70
726 626 652 £0.70
728 627 653 £0.30
729 628 654 £0.40
730 624 655 £0.80
731 630 656 £1.40
865 754 780 £0.20
876 765 791 £0.30
921 821 847 £0.20
DUES   PORTO  
D204 Port 12 Porto 12 £0.70
D205 Port 13 Porto 13 £0.70
D206 Port 14 Porto 14 £0.70
D207 Port 15 Porto 15 £0.70
D212 Port 12 Porto 12 £0.70
D284 Port 26 Porto 26 £1.40
D286 Port 28 Porto 28 £1.60
D329 Imp Port 3 Zw Por 3 £1.20
D330 Imp Port 2 Zw Por 2 £1.20
D331 Imp Port 1 Zw Por 1 £1.20
D410 Port 34 Porto 34 £1.50
D424 Port 44 Porto 44 £1.20
D425 Port 45 Porto 45 £1.20
D426 Port 46 Porto 46 £1.20
D427 Port 47 Porto 47 £1.20
D439 Port 51 Porto 51 £1.00
D440 Port 52 Porto 52 £1.00
D441 Port 53 Porto 53 £1.00
D451 Port 54 Porto 54 £0.40
D452 Port 55 Porto 55 £0.50
D453 Port 56 Porto 56 £0.50
D454 Port 57 Porto 57 £0.90