ROBSTINE STAMPS
E-mail: StampEurop@aol.com
Turkish Cyprus
Sales List

Link to
GREEK CYPRUS LIST




Return Home Page

Last Update: 20 December 2003

TURKISH CYPRUS    
SG SCOTT MICHEL PRICE
1 1 1 £20.00
2 2 2 £0.30
3 3 3 £0.20
5 5 5 £0.50
6 6 6 £2.00
7 7 7 £12.00
8 8 8 £0.60
9 9 9 £1.80
10 10 10 £0.20
11 12 11 £0.10
12 13 12 £0.20
13 15 13 £0.20
14 17 14 £0.30
15 18 15 £0.30
16 19 16 £0.50
17 20 17 £1.50
18 21 18 £3.00
19 22 19 £6.50
20 23 20 £0.30
21 24 21 £0.60
22 25 22 £2.00
23 26 23 £1.20
24 27 24 £1.20
25 28 25 £0.70
26 29 26 £1.60
27 30 27 £5.00
28 31 28 £0.70
29 32 29 £0.10
30 33 30 £0.20
31 34 31 £0.30
32 35 32 £0.50
33 36 33 £1.00
34 37 34 £0.30
35 38 35 £0.60
36 11 36 £0.10
37 14 37 £0.20
38 16 38 £0.20
47 39 39 £0.10
48 40 40 £0.70
49 41 41 £0.60
50 42 42 £1.00
51 43 43 £0.20
52 44 44 £0.20
53 45 45 £0.70
54 46 46 £0.10
55 47 47 £0.20
56 48 48 £0.30
57 49 49 £0.50
58 50 50 £0.20
59 51 51 £0.60
60 52 52 £0.20
61 53 53 £0.30
62 54 54 £0.40
63 55 55 £0.80
64 56 56 £1.20
65 57 57 £0.10
66 58 58 £0.10
67 59 59 £0.70
68 60 60 £0.10
69 61 61 £0.20
70 62 62 £0.60
71 63 63 £0.10
72 64 64 £0.30
73 65 65 £0.50
75 67 67 £0.10
76 68 68 £0.30
77 69 69 £0.40
MS78 70 BLock1 £1.80
79 71 71 £0.20
80 72 72 £0.20
81 73 73 £0.60
85 77 77 £0.10
86 78 78 £0.30
87 79 79 £0.50
88 80 80 £0.10
89 81 81 £0.40
90 82 82 £0.60
91 83 83 £0.20
92 84 84 £1.00
93 85 85 £0.10
94 86 86 £0.10
95 87 87 £0.10
96 88 88 £0.30
97 89 89 £0.40
99 91 91 £0.20
100 92 92 £0.90
101 93 93 £0.30
102 94 94 £0.70
103 95 95 £0.10
104 96 96 £0.70
105 97 97 £0.40
106 98 98 £0.20
107 99 99 £0.60
MS108 100 Block2 £2.50
109 101 101 £0.10
110 102 110 £0.10
111 103 102 £0.20
112 104 103 £0.40
113 105 111 £0.40
114 106 112 £0.60
115 107 113 £1.20
116 108 104 £1.80
117 109 105 £0.20
118 110 106 £0.20
119 111 107 £0.40
120 112 108 £0.30
121 113 109 £0.50
MS122 114 Block3 £4.00
123 116 116 £0.10
124 117 117 £0.30
125 118 118 £0.30
126 119 119 £0.40
127 120 120 £0.30
128 121 121 £0.60
129 122 122 £0.20
130 123 123 £0.60
131 124 124 £2.00
132 125 125 £0.40
133 126 126 £0.60
MS134 127 Block4 £5.00
135 129 129 £0.30
136 130 130 £0.30
137 131 131 £0.40
138 132 132 £0.60
139 133 133 £1.50
140 134 134 £0.80
140a 137a block 134-7 block £3.50
141 135 135 £0.80
142 136 136 £1.00
143 137 137 £1.00
144 138 138 £0.10
145 139 139 £0.20
146 140 140 £0.20
147 141 141 £1.50
148 142 142 £2.00
148a 143a pair 142-3 pair £4.00
149 143 143 £2.00
152 146 146 £0.70
153 147 149 £1.20
154 148 147 £0.20
155 149 148 £1.00
156 150 150 £1.00
157 151 151 £0.40
158 152 152 £1.00
159 153 153 £0.20
160 154 154 £1.00
162 156 157 £1.00
163 157 158 £0.20
164 158 159 £1.00
165 159 155 £1.20
166 160 160 £0.20
167 161 161 £1.20
168 162 162 £0.90
169 163 163 £1.20
170 164 164 £2.00
171 165 165 £3.00
172 166 166 £1.20
172a 169a block 166-9 block £5.50
173 167 167 £1.20
174 168 168 £1.50
175 169 169 £1.50
179 173 173 £2.50
180 174 174 £0.30
181 175 175 £0.80
183 177 178 £1.80
185 179 181 £0.20
186 180 182 £1.20
MS187 181 Block5 £3.00
188 182 183 £1.50
189 183 184 £0.20
190 184 185 £0.20
191 185 186 £1.20
192 186 187 £2.00
196 190 191 £2.00
199 193 194 £3.00
200a 195a pair 195-6 pair £3.00
202 196 197 £1.50
203 197 198 £2.50
204 198 199 £0.50
205 199 200 £0.50
206 200 201 £0.50
207 201 202 £0.80
209 203 204 £1.80
210a 204= 205C £1.50
210a-b 204-5 205-6C £3.50
210ab 205a pane 205-6C pane £5.00
211 205= 206A £1.50
211a 205= 206C £2.00
215 209 210 £3.50
216 210 211 £0.50
217 216 217 £0.50
218 211 212 £2.00
219 212 213 £2.00
220 213 214 £0.30
221 214 215 £0.30
222 215 216 £2.00
223 217 218 £0.90
224 218 219 £1.50
225 219 220 £0.20
226 220 221 £0.50
227 221 222 £2.00
230 224 225 £0.50
231 225 226 £0.70
232 226 227 £1.20
233 227 228 £0.50
234 228 229 £0.50
235 229 230 £0.50
238 232 233 £0.70
239 233 234 £1.20
243 237 238 £1.20
244 238 239 £1.20
245 239 240 £1.50
MS246 240 Block6 £1.50
MS247 241 Block7 £1.20
249 243 247 £1.50
250 244 248 £1.80
251 245 249A £1.50
252 246 250A £2.00
253 247 251 £0.80
254 248 252 £0.20
255 249 253 £0.30
256 250 254 £1.20
257 251 255 £2.50
259 253 257 £0.10
260 254 258 £0.20
261 255 259 £0.60
262 256 260 £1.00
263 257 261 £1.20
264 258 262 £0.10
265 259 263 £0.50
266 260 264 £0.50
267 261 265 £1.20
268 262 266 £2.00
269 263 267 £0.50
270 264 268 £0.20
271 265 269 £0.40
272 266 270 £0.50
273 267 271 £0.30
274 268 272 £1.20
275 269 273 £0.70
276 270 274 £1.50
MS277 270a Block8 £5.00
278 273 275 £1.50
279 274 276 £2.50
280 275 277 £3.50
281 276 278 £5.00
282 271 279 £0.30
283 272 280 £2.00
285 280 282 £1.00
286 281 283 £0.20
287 282 284 £1.50
288 283 285 £0.70
289 284 286 £0.20
290 285 287 £0.30
291 286 288 £2.50
292 287 289 £0.70
294 289 291 £0.20
295 290 292 £0.30
296 291 293 £0.50
297 292 294 £1.00
298 293 295 £1.20
300 295 297 £1.20
302 296A 299 £0.40
303 297A 300 £0.60
304 296 301 £0.40
305 297 302 £1.60
MS306 298 Block9 £3.00
307 299 305 £0.10
308 300 306 £0.20
309 301 307 £0.70
310 302 308 £2.00
312 304 310 £0.30
313 305 311 £1.80
314 306 312 £2.50
315 307 313 £0.30
316 308 314 £1.00
317 309 315 £0.20
318 310 316 £0.30
319 311 317 £0.30
320 312 318 £1.80
321 313 319 £1.00
322 314 320 £0.30
323 321 315 £0.80
324 316 322 £2.50
325 317 323 £0.30
326 318 324 £0.40
327 319 325 £1.50
MS334 326 Block10 £3.00
349 341 349 £0.70
MS395 385 Block14 £1.50
1998 NEW ISSUES  
Europa   473 £0.30
Europa   474 £0.90
2000 NEW ISSUES  
    Block19 £2.00
2001 NEW ISSUES  
Europa   538 £0.50
Europa   539 £1.20
2002 NEW ISSUES  
    Block20 £2.00