ROBSTINE STAMPS
E-mail: StampEurope@btinternet.com
Uruguay
Sales List




Return Home Page

Last Update: 14 September 2007

URUGUAY      
SG SCOTT MICHEL PRICE
29 30 28 £1.00
31 32 30a £4.50
33 35 33A £0.40
34 36 34A £0.80
35 37 35 £1.50
36 38 36 £1.80
42 39 37 £0.20
43 40 38 £0.20
43a 40a 38y £1.00
44 41 39 £0.30
45 42 40 £0.30
46 43 41 £1.20
57 44 43A £0.20
76 53 52 £0.30
78 56 54 II £0.40
79 55 54 II £0.60
83 58= 55C £0.20
83a 57 55a £0.30
83b 58= 55b £0.20
84 60 56 £0.20
85a 61 57 £0.20
86 62 58 £0.10
87 64 59 £0.50
88 66 60 £0.20
89 67 61 £0.30
90 69 62 £0.80
99 71 63 £0.50
100 59 66 £0.20
101 60A 65 £0.10
102 61A 66 £0.10
104 72 68 £0.20
105 68 69 £0.30
106 70 70 £0.50
114 73 71 £0.20
115 74 72 £0.10
116 76 73 £0.10
117 79 74 £0.10
118 81 75 £0.20
119 84 76 £0.50
120 86 77 £0.30
121 89 78 £0.50
133 99 81 £0.10
135 98 82 £0.20
136 101 84 £0.20
138 102 85 £0.10
139 103 86 £0.10
140 104 87 £0.10
141 105 88 £0.50
142 75 89 £0.10
143 77 90 £0.20
144 80 91 £0.10
146 85 93 £0.30
147 87 94 £1.00
153 108 100 £0.10
154 110 101 £0.10
155 112 102 £0.20
157 117 104 £0.30
159 120 106 £0.70
177 130 111 £0.10
178 131 112 £0.20
179 132 113 £0.20
180 133 114 £0.20
181 134 115 £0.20
182 135 116 £0.40
183 109 117 £0.10
184 111 118 £0.10
185 113 119 £0.20
186 116 120 £0.80
187 136 121 £0.20
189 121 123 £0.30
209 142 132 £0.20
210 143 133 £0.20
215 148 138 £0.10
216 149 139 £0.20
217 150 140 £0.10
218 151 141 £0.10
219 74= 142 £0.10
220 78 143 £0.20
221 114 144 £0.20
223 137 146 £0.30
224 88 147 £0.30
229 152 148 £0.20
230 153 149 £0.10
231 157= 150a £0.10
231a 157= 150b £0.10
232 154 151a £0.10
232b 155 151b £0.20
233 158 152 £0.20
234 156 153 £0.10
235 91 154 £0.30
237 97 156 £1.20
251 160 157 £0.10
252 161 158 £0.10
253 162 159 £0.10
254 163 160 £0.10
255 164 161 £0.10
256 165 162 £0.30
257 166 163 £0.50
260 169 166 £0.40
268 170 167 £0.10
269 171 168 £0.10
270 172 169 £0.20
271 173 170 £0.50
279 174 171 £0.80
280 175 172 £0.80
281 176 173 £0.80
282 177 174 £0.80
283 178 175 £0.80
284 179 176 £0.20
285 180 177 £0.40
286 182 178 £0.20
287 183 179 £0.20
294 184 180 £0.10
295 185 181 £0.20
297 187 183 £0.10
298 188 184 £0.10
299 189 185 £0.10
300 190 186 £0.10
301 191 187 £0.10
302 192 188 £0.10
303 193 189 £0.20
304 194 190 £0.80
305 195 191 £0.80
306 196 192 £0.30
316 199a 195 £0.20
316a 200 203a £0.10
317 201= 196 £0.10
317a 201= 204 I £0.10
318 203= 197 £0.10
318a 203a 205 I £0.10
319 202= 198a £0.10
319a 202= 198b £0.10
320 205 199 £0.10
322 200a 203 II £0.10
322a   213 £0.10
322b 199 214 £0.10
323 201= 204 II £0.10
323a 201= 204 I £0.10
324 203= 205 II £0.10
324a 203= 205 II £0.10
325 204= 206 II £0.10
325a 204= 206 II £0.10
326 205 207 II £0.10
326a 205= 215 £0.10
326b 205 215 £0.10
327 206 208 II £0.10
328 207 209 II £0.10
328a 207a 216 £0.10
329 208 210 II £0.40
330 209 211 II £0.60
331 210 212 II £0.60
332 211 200 £0.30
333 212 201 £0.30
334 213 202 £0.30
348 215 218 £0.30
349 225 225 £0.10
350 226 226 £0.10
351 227 227 £0.10
352 228 228 £0.10
353 229 229 £0.10
354 230 230 £0.10
359 217 219 £0.10
360 218 220 £0.10
361 219 221 £0.20
362 220 222 £0.20
363 221 223 £0.40
364 222 224 £0.60
372 235 235 £0.30
374 237 237 £0.40
378 238 238 £0.10
379 239 249 £0.10
380 240 239 £0.10
381 241 250 £0.10
382 243= 240= £0.10
383 243= 240= £0.10
384 244 252 £0.10
385 245 241 £0.10
386 246 242 £0.10
387 247 253 £0.10
388 248 254 £0.40
389 249 255 £1.50
410 254 256 £0.10
411 255= 257b £0.10
412 256 258a £0.10
412a 257 258a £0.10
413 259 259 £0.10
414 260 260 £0.60
418 264 264 £0.20
420 266 266 £0.20
421 267 267 £0.10
422 268 268 £0.10
423 269 269 £0.10
424 270 270A £0.10
425 271 271 £0.10
426 272 272 £0.30
427 273 273 £0.30
450 285 291 £0.10
451 286 292 £0.10
452 287 293A £0.10
454 289 295 £0.10
455 290 296 £0.10
456 291 297 £0.10
457 292 298 £0.10
458 293 299 £0.10
467 300 305 £0.50
470 303 308 £0.40
471 304 309 £0.40
474 305 312 £0.30
476 309= 317A £0.10
476a 309= 317C £0.10
477 310= 318A £0.10
478 311= 319A £0.10
478a 311= 319C £0.10
479 312 320A £0.20
480 313= 321A £0.10
480a 313= 321C £0.30
481 314 322A £0.20
482 306 314 £0.60
483 307 315 £0.50
484 308 316 £0.60
505 317= 327A £0.10
505a 317= 327C £0.20
506 318= 328A £0.30
506a 318= 328C £0.50
507 319= 329A £0.20
508 320 330 £0.40
509a 321= 331A £0.10
509b 321= 331C £0.30
510 322 333 £0.50
528 334 338A £0.10
529 335 339A £0.10
530 336 340A £0.20
531 337 341A £0.10
532 338= 342A £0.40
532a 338= 342C £0.90
541 349 351 £0.20
542 350 352 £0.10
543 351 353 £0.10
544 352 454 £0.10
545 353 354 £0.10
546 354 355 £0.10
547 355 455 £0.10
548 356 356 £0.10
549 357 456 £0.10
550 358 457 £0.10
551 359 357 £0.10
552 360 458 £0.10
553 361 358 £0.10
554 363 460 £0.10
556 364 359 £0.10
557 365 461 £0.10
558 366 360 £0.10
559 367 462 £0.30
561 369 463 £0.20
562 370 464 £0.30
581 388 379 £6.00
582 389 380 £6.00
583 390 381 £5.00
595 375 467 £2.50
618 C29 421 £0.20
619 C31 423 £0.30
626 C45 395 £1.30
639 394 403 £0.10
640 395 404 £0.10
641 396 405 £0.10
643 398 407 £0.10
644 399 408 £0.10
660 C30 422 £0.20
662 C34 426 £0.30
664 C36A 653 £0.30
667 C42 430 £0.40
670 C47 433 £0.80
679 414 449 £0.10
680 415 450 £0.10
681 416 451 £0.10
684 419 478 £0.20
685 420 474 £0.10
686 421 475 £0.10
688 423 477 £0.20
689 429 479 £0.10
690 453 505 £0.10
691 446 496 £0.10
692 430 480 £0.20
694 432 482 £0.20
696 434 484 £0.20
705 443 493 £0.20
706 444 494 £0.30
707 445 495 £0.50
712 451 501 £2.50
717 455 507 £0.20
718 456 508 £0.40
724 462 514 £1.20
726 C64 516 £0.60
729 C67 519 £0.50
731 C69 521 £0.40
734 C72 524 £0.40
736 C74 526 £0.80
737 C75 527 £0.80
750 466 538 £0.20
753 469 541 £0.10
754 470 542 £0.10
755 471 543 £0.20
756 476 564 I £0.10
762 474 544 £0.10
763 475 545 £0.10
764 477 546 £0.10
765 478 547 £0.10
766 479 548 £0.10
767 480 549 £0.10
768 481 550 £0.10
771 576 744 £0.10
772 483 553 II £0.40
773 578 564 II £0.10
780 484 565 £0.10
781 485 566 £0.10
782 486 567 £0.40
784 C83 570 I £0.80
786 C85 572 £0.20
789 C87 575 £0.60
790 C88 576 £0.90
806 494 580 £0.10
807 495 581 £0.10
808 496 582 £0.10
809 497 583 £0.10
810 498 584 £0.10
811 499 585 £0.10
817 C93 591 £0.20
819 C95 593 £0.20
820 C96 594 £0.40
821 C97 595 £0.20
822 C98 596 £0.10
823 C99 597 £0.30
826 C102 600A £0.60
830 489 604 £0.20
831 490 605 £0.20
832 491 606 £0.20
833 492 607 £0.20
835 505 609 £0.10
836 506 610 £0.10
837 569 611 £0.10
838 507 612 £0.10
839 570 613 £0.10
840 571 614 £0.10
841 572 615 £0.10
842 508 616 £0.10
843 572A= 617= £0.10
843a 572A= 617= £0.10
843b 572A= 617= £0.10
844 509 618 £0.10
845 510 619 £0.10
848 568 622 £0.10
850 573 623 £0.10
852 575 625 £0.10
853 577 626 £0.10
855 512 627 £0.10
856 513 628 £0.10
857 514 629 £0.10
858 515 630 £0.10
863 518 633 £0.10
864 519 634 £0.10
865 520 635 £0.10
868 350A 638 £0.10
869 352A 639 £0.10
870 353A 640 £0.10
871 355A 641 £0.10
872 357A 642 £0.10
875 525 645 £0.10
881 529 649 £0.20
890 531 651 £0.10
892 533 655 £0.10
895 C108 659 £0.30
901 534 665 £0.10
902 535 666 £0.10
903 536 667 £0.10
904 537a 668= £0.10
904a 537 668= £0.10
905 538 669 £0.10
906 542 673 £0.10
907 543 674 £0.10
908 C114 676 £0.40
911 539= 670= £0.10
911a 539= 670= £0.10
912 540= 671= £0.10
912a 540= 671= £0.10
914 C116 678 £0.20
915 C117 679 £0.30
918 545 682 £0.40
919 C120 683 £0.50
920 546 690 £0.10
921 547 691 £0.10
922 548 692 £0.10
923 549 693 £0.10
924 550 694 £0.10
925 551 695 £0.20
926 552 696 £0.40
928 C121 684 £0.10
929 C122 685 £0.10
930 C123 686 £0.20
941 C133 698 £0.20
945 541 672 £0.10
946 544 675 £0.30
948 C130 706 £0.10
949 C145 707A £0.10
951 C131 709 £0.20
952 C147 710A £0.10
953 C148= 711A £0.20
953a C148= 711C £0.20
955 C132 713 £0.20
957 C151= 715A £0.20
957a C151= 715C £0.20
958 C152= 716A £0.10
958a C152= 716C £0.10
959 C153 717 £0.20
964 C158 722 £0.50
976 554 703 £0.10
977 555 704 £0.10
978 556 729 £0.10
979 557 730 £0.10
980 558 731 £0.10
981 559 732 £0.10
982 560